phyCAM®-M 接口基于 MIPI CSI-2 标准,并定义了用于专业应用的插头连接器。这意味着不同的摄像头模块之间是兼容的。内部电缆布线可以达到 15 厘米,并且可以灵活规划。phyCAM®-M 插头考虑了不同的供电电压和额外的控制线。
MIPI CSI-2 用于工业应用
来自 MIPI 联盟的 CSI-2 标准是将摄像头模块内部连接到设备的一种有趣解决方案。它通过多个捆绑的 LVDS 通道实现高数据传输率。最初源于消费市场,但由于两个原因,它在工业和专业应用中使用起来困难:首先,摄像头传感器几乎仅在消费市场上可用。然而,随着 CSI-2 标准在汽车领域的建立,首批符合专业要求的传感器现在已进入市场 — 同时也考虑了长期可用性。
另一方面,CSI-2 标准并未包含物理连接器的定义,因此模块化和可互换性并未得到保证。为了解决这个问题,PHYTEC 开发了 phyCAM-M 接口。该接口考虑了诸如可互换性和电缆布线灵活性等工业设计标准。得益于可选的 3.3V / 5V 供电电压,该接口具有平台开放性,在必要时可以轻松适配。
phyCAM‑L 接口通过单根最长可达 15 米的同轴电缆连接板级摄像头和 MIPI CSI‑2 接口。灵活的同轴电缆同时作为数据通道和电源供应,无需额外的电缆。超小型连接器和单板结构使得 phyCAM-L 摄像头模块体积小巧且成本低廉。为模块设计师在摄像头放置和电缆布线方面提供新的自由度。
数据传输有两种选择:可以使用德州仪器为汽车行业开发的 FPD‑Link III 协议,或者使用 V³Link,这是 FPD-Link III 接口的成本优化版本。这两种变体彼此兼容,并且在需要时也可以组合使用。
在接收端,信号通过解串器转换回 MIPI CSI-2。
phyCAM-L 摄像头模块上的扩展插头使得可以连接额外的硬件,如照明或焦点控制,这些设备可以在无需额外电缆的情况下操作。
用于评估和小批量生产的转换板 VZ-018 可供使用。
并行 phyCAM® 变体提供了一种经济高效的摄像头集成方式。数据和控制信号通过 33 针 FFC 电缆并行传输。这种设计简化了接口的复杂性,同时仍然能够实现摄像头类型的兼容性。
基于 LVDS 的 phyCAM®-S接口提供了更大的灵活性。phyCAM®-S电缆仅需八根线,并且长度可达 5 米。这种设计使得相机头和主机单元可以分离,从而为模块设计提供了更多的自由度。
phyCAM-M 系列
MIPI CSI-2 数据接口
| 型号 | 图像分辨率(最大) | 传感器 | 快门 | 图像传感器 | 光学格式 | 最大全尺寸帧率 | 标准视频帧率 | 触发 | 闪光 | 镜头连接 ohne / M12 / C-CS | EEPROM | 动态范围 | HDR"" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-024-M-M | 8.3 MPixel (3840 x 2160) | Mono | Rolling | AR0830 | 1/2.9" | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 73 dB | ✓ |
| VM-024-C-M | 8.3 MPixel (3840 x 2160) | Color | Rolling | AR0830 | 1/2.9" | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 73 dB | ✓ |
| VM-020-C-M | 2.3 MPixel (1920 x 1200) | Color | Global | AR0234 | 1/2.6" | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71.4 dB | - |
| VM-020-M-M | 2.3 MPixel (1920 x 1200) | Mono | Global | AR0234 | 1/2.6" | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71.4 dB | - |
| VM-120-C-M (Mini) | 2.3 MPixel (1920 x 1200) | Color | Global | AR0234 | 1/2.6" | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 71.4 dB | - |
| VM-120-M-M (Mini) | 2.3 MPixel (1920 x 1200) | Mono | Global | AR0234 | 1/2.6" | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 71.4 dB | - |
| VM-017-COL-M | 5 MP (2592 x 1944) | Color | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 40 dB | ✓ |
| VM-017-BW-M | 5 MP (2592 x 1944) | Mono | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 40 dB | ✓ |
| VM-117-COL-M (Mini) | 5 MP (2592 x 1944) | Color | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 40 dB | ✓ |
| VM-117-BW-M (Mini) | 5 MP (2592 x 1944) | Mono | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 40 dB | ✓ |
| VM-016-COL-M | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71.4 db | - |
| VM-016-BW-M | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71.4 db | - |
| VM-116-COL-M (Mini) | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 71.4 db | - |
| VM-116-BW-M (Mini) | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 71.4 db | - |
phyCAM-L 系列
FPD-Link III 数据接口
| 型号 | 图像分辨率(最大) | 传感器 | 快门 | 图像传感器 | 光学格式 | 全尺寸最大帧率 | 标准视频帧率 | 触发 | 闪光 | 镜头接口 ohne / M12 / C-CS | EEPROM | 动态范围 | HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-020-C-L | 2.3 MPixel (1920 x 1200) | Color | Global | AR0234 | 1/2.6“ | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71.4 dB | - |
| VM-020-M-L | 2.3 MPixel (1920 x 1200) | Mono | Global | AR0234 | 1/2.6“ | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71.4 dB | - |
| VM-017-COL-L | 5 MP (2592 x 1944) | Color | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 40 dB | - |
| VM-017-BW-L | 5 MP (2592 x 1944) | Mono | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 40 dB | - |
| VM-016-COL-L | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63.9 dB | - |
| VM-016-BW-L | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63.9 dB | - |
| VZ-023 | Converter f. PhyCAM mini | Backplane | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - / - / - | - | - | - |
phyCAM-P 系列
paralleles 数据接口
| 型号 | 图像分辨率(最大) | 传感器 | 快门 | 图像传感器 | 光学格式 | 全尺寸最大帧率 | 标准视频帧率 | 触发 | 闪光 | 镜头接口 无 / M12 / C-CS | EEPROM | 动态范围 | HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-012-BW | 1.3 MP (1280 x 1024) | Mono | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2“ | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | opt. | 60 dB | 90 dB |
| VM-016-COL-P | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63.9 dB | - |
| VM-016-BW-P | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63.9 dB | - |
| VM-008 | PAL / NTSC (720 x 576) | Digitizer | - | - | - | 30 fps | 25 fps (PAL) | - | - | - | opt. | - | - |
phyCAM-S 系列
LVDS 数据接口
| 型号 | 图像分辨率(最大) | 传感器 | 快门 | 图像传感器 | 光学格式 | 全尺寸最大帧率 | 标准视频帧率 | 触发 | 闪光 | 镜头接口 无 / M12 / C-CS | EEPROM | 动态范围 | HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-012-BW-LVDS | 1.3 MP (1280 x 1024) | Mono | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2" | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | opt. | 60 dB | 90 dB |
| VM-016-COL-S | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63.9 dB | - |
| VM-016-BW-S | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63.9 dB | - |
| VM-008 | PAL / NTSC (720 x 576) | Digitizer | - | - | - | 30 fps | 25 fps (PAL) | - | - | - | opt. | - | - |
热成像摄像头模块
带并行数据接口 (phyCAM-P)
| 型号 | 图像分辨率(最大) | 传感器 | 物体温度 | 图像传感器 | 温度分辨率 | 最大精度 | 标准视频帧率 | 触发 | 闪光 | 镜头 | 光圈 | 热像素时间常数 | ISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-050-021-0 | 32 x 32 | Thermopile Array | -20…>1000°C | HPTA32x32d | 0.3 K | +/- 2K +/- 2% | 8.9 fps | - | - | f=2,1mm / 90° Silizium | 0.8 | < 4ms | ja |
| VM-050-050-0 | 32 x 32 | Thermopile Array | -20…>1000°C | HPTA32x32d | 0.3 K | +/- 2K +/- 2% | 8.9 fps | - | - | f=5,0mm / 33° Germanium | 0.85 | < 4ms | ja |
| VM-051-048-0 | 80 x 64 | Thermopile Array | -20…>1000°C | HPTA80x64d | 0.3 K | +/- 2K +/- 2% | 8.9 fps | - | - | f=4,8mm / 88x70° Germanium | 0.8 | < 4ms | ja |
| VM-051-105-0 | 80 x 64 | Thermopile Array | -20…>1000°C | HPTA80x64d | 0.3 K | +/- 2K +/- 2% | 8.9 fps | - | - | f=10,0mm / 38x31° Germanium | 0.95 | < 4ms | ja |
成像套件 _ 嵌入式系统开发套件,配备数字摄像头
这些套件中集成了嵌入式系统所需的所有组件,具备图像处理功能,使您能够快速有效地创建个性化的图像处理解决方案。由于标准化的 phyCAM-S 接口具有灵活性,摄像头的属性可以根据需求在设计阶段进行调整。所需的处理器计算能力可以通过在 NXP® i.MX6 或 i.MX8 中调整处理器内核数量来进行扩展。开发套件还可以与其他 phyCAM 摄像头模块组合使用。
PHYTEC 成像套件包含适当的软件驱动程序,以便从您自己的应用程序访问摄像头板。在嵌入式 Linux 下,通过 V4L2 访问摄像头驱动程序。为了测试摄像头功能并显示摄像头图像,我们提供了访问摄像头驱动程序标准接口的演示应用程序。这允许图像数据流的显示和传输。可以以多种格式保存单个图像或图像序列。在 Linux 上,这些是用于 GStreamer 的脚本和一个用 C 语言创建的演示程序,所有成像套件中都包含其源代码。中间件以库的形式也包括在内或可以安装。这包括图像处理库,如 OpenCV、Halcon Embedded 或 GStreamer。
设备 _ 镜头、电缆、电源、三脚架和专业图像处理系统的备件
更多您可能感兴趣的内容:

























