VM-050
热成像摄像头 32 x 32 像素
VM-050 热成像摄像头模块特别针对成本敏感型开发进行了优化。
- 即插即用的校准热成像模块
- 32 x 32 像素分辨率
- 配备光学镜头,可选择不同的焦距
- 集成预处理
- 可设置数据格式、温度窗口等多项参数
- phyCAM-P - 控制器上的并行摄像头输入接口
- 提供适用于相应 CPU 模块的视频 4-Linux 驱动程序

34 mm x 34 mm

32 x 32 Pixel
| Resolution | 32 x 32 (1024 Pixel) |
| Interface | phyCAM-P (Parallel) |
| Image Sensor (-COL/-BW) | HTPA32x32d |
| Sensor Technology | Thermopile Array |
| Therm. Pixel Time Const. | < 4 ms |
| Frame Rate (cal.) | 8.9 Hz |
| Object Temperature Range | -20…> +1000°C |
| Temperature Resolution | 0.3 K |
| Accuracy | ±2K ±2% |
| Features | integrated Preprocessing (ISP) |
| Operating Temperature | -20°C…+85°C |
| Power Consumption (typ.) | 115 mW |
| Lens | f=2.1 / 90° or f=5.0 / 33° |
| Lens Type | Silicon or Germanium |
| Aperture (F-No.) | 0.8 or 0.85 |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| PCB Dimensions | 34 mm x 34 mm |
| Special Features | Integrated Sensor correction, Autoscaler, Image Enhancement Filters, Statistics, 4x Tracking Pixels, Min/Max Tracking, Embedded Data |
| Interface Data Width | 8 / 10 / (12) Bit parallel |
| Data Format (Software) | 8 /10 /12 /16 (2Y8) Bit |
| Control Interface | I²C |
| Trigger | Hardware / Software |
| Strobe Output | yes |
| Mirror | horizontal / vertical |
| ROI | yes |
| AGC | yes (optional) |
| Defective Pixel Correction | yes (optional) |
| Sensitivity (w/o lens) | 450 V/W |
| Field of View | 90° x 90° or 33° x 33° |
| Lens Coating | LWP 5.0 or LWP 7.7 |
| Filter Characteristics | Tr. 5 % for λ > 5 μm ± 3 μm or Tr. 5 % for λ > 7.7 μm ± 3 μm |
| NETD @1Hz, @25°C | 329 mK or 254 mK |
| Precision | ±3 K or ±0.03 · ΔT |
| Sensor Height | 4.45 mm or 10.41 mm |
| Sensor Diameter | 8.15 mm or 9.3 mm |
| Mounting Points | 4x M2.5 |
| Weight (w/o sensor) | 5 g |
| Connector Type (Signal) | FFC 33 pin, 0.5 mm pitch |
| Connector Type Trigger / Sync. | FFC or JST 3 pin |
VM-050: Wärmebildkamera 32 x 32 Pixel
Keine Antwort gefunden? Stellen Sie Ihre Frage einfach im Live Chat
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Technischen Vertrieb: +49 (0) 6131 9221-32
Unsere Embedded Experten sind für Sie da!
Sichern Sie sich schnell, einfach und kostenfrei Ihren persönlichen Beratungstermin.
30 Minuten exklusiv für Sie und Ihr Projekt!
Schulungen + Trainings _ Nutzen Sie unser Know-how für Ihre Produktentwicklung

Durch den Know-how-Transfer von unseren Experten zu Ihren Entwicklern gelangen Sie schneller ans Ziel!
Teilnehmer unserer Schulungen + Trainings erhalten ein solides Wissen zur professionellen Hard- und Software-Entwicklung.
在线研讨会 _ 简单且清晰的嵌入式视频课程

我们将与专家和合作伙伴共同举办内容丰富的在线研讨会,向您介绍嵌入式行业的一些精热门话题。
在这些研讨会上,您将免费深入了解新的硬件和软件解决方案,并了解 PHYTEC 提供的特别优惠。
更多您可能感兴趣的内容:




