VM-051
热成像摄像头 80 x 64 像素
VM-051 热成像摄像头模块具有出色的性价比。
- 即插即用的校准热成像模块
- 80 x 64 像素分辨率
- 配备光学镜头,可选择不同的焦距
- 集成预处理
- 可设置数据格式、温度窗口等多项参数
- phyCAM-P - 控制器上的并行摄像头输入接口
- 提供适用于相应 CPU 模块的视频 4-Linux 驱动程序

34 mm x 34 mm

80 x 64 Pixel
| Resolution | 80 x 64 |
| Interface | phyCAM-P (Parallel) |
| Image Sensor (-COL/-BW) | HTPA80x64d |
| Sensor Technology | Thermopile Array |
| Therm. Pixel Time Const. | < 4 ms |
| Frame Rate (cal.) | 8.9 Hz |
| Object Temperature Range | -20…> +1000°C |
| Temperature Resolution | 0.3 K |
| Accuracy | ±2K ±2% |
| Features | integrated Preprocessing (ISP) |
| Operating Temperature | -20°C…+85°C |
| Power Consumption (typ.) | 259 mW |
| Lens | f=4.8 / 90° x 70° or f=10.5 / 38° x 31° |
| Lens Type | Germanium |
| Aperture (F-No.) | 0.95 |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| PCB Dimensions | 34 mm x 34 mm |
| Special Features | Integrated Sensor correction, Autoscaler, Image Enhancement Filters, Statistics, 4x Tracking Pixels, Min/Max Tracking, Embedded Data |
| Interface Data Width | 8 / 10 / (12) Bit parallel |
| Data Format (Software) | 8 /10 /12 /16 (2Y8) Bit |
| Control Interface | I²C |
| Trigger | Hardware / Software |
| Strobe Output | yes |
| Mirror | horizontal / vertical |
| ROI | yes |
| AGC | yes (optional) |
| Defective Pixel Correction | yes (optional) |
| Sensitivity (w/o lens) | 450 V/W |
| Field of View | 90° x 70° or 38° x 31° |
| Lens Coating | AR or LWP 7.7 |
| Filter Characteristics | ARpS < 3% for 8 < λ < 11.5 μm or Tr. 5 % for λ > 7.7 μm ± 3 μm |
| NETD @1Hz, @25°C | 390 mK or 330 mK |
| Precision | ±3 K or ±0.03 · ΔT |
| Sensor Height | 14.59 mm |
| Sensor Diameter | 23 mm |
| Mounting Points | 4x M2.5 |
| Weight (w/o sensor) | 5 g |
| Connector Type (Signal) | FFC 33 pin, 0.5 mm pitch |
| Connector Type Trigger / Sync. | FFC or JST 3 pin |
VM-051: Wärmebildkamera 80 x 64 Pixel
Keine Antwort gefunden? Stellen Sie Ihre Frage einfach im Live Chat
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Technischen Vertrieb: +49 (0) 6131 9221-32
Unsere Embedded Experten sind für Sie da!
Sichern Sie sich schnell, einfach und kostenfrei Ihren persönlichen Beratungstermin.
30 Minuten exklusiv für Sie und Ihr Projekt!
Schulungen + Trainings _ Nutzen Sie unser Know-how für Ihre Produktentwicklung

Durch den Know-how-Transfer von unseren Experten zu Ihren Entwicklern gelangen Sie schneller ans Ziel!
Teilnehmer unserer Schulungen + Trainings erhalten ein solides Wissen zur professionellen Hard- und Software-Entwicklung.
在线研讨会 _ 简单且清晰的嵌入式视频课程

我们将与专家和合作伙伴共同举办内容丰富的在线研讨会,向您介绍嵌入式行业的一些精热门话题。
在这些研讨会上,您将免费深入了解新的硬件和软件解决方案,并了解 PHYTEC 提供的特别优惠。
更多您可能感兴趣的内容:



