| Ethernet | 2x 10/100/1000 Mbit/s |
| Wireless | 802.11 b/g/n (ac) 2.4 GHz / 5 GHz (via optional Wi-Fi Adapter) |
| Bluetooth | BLE 4.2 |
| USB | 2x 3.0 Host |
| Serial | 1x RS-232/RS-485 Full Duplex/RS-485 Half Duplex |
| CAN | 2x CAN FD |
| Digital I/O | optional via Expansion Connector |
| PCle | 1x miniPCIe |
| Mass Memory | microSD Card Slot |
| Display | LVDS (1x 4 lanes or 1x 8 lanes), MIPI DSI (1x 4 lanes), HDMI |
| Audio | SAI via A/V Connector |
| Camera | 2x MIPI CSI-2 (phyCAM-M) |
| Expansion Bus | I²C, SPI, SDIO (8-bit), UART, JTAG, USB |
| JTAG | via Expansion Connector |
| User Control Elements | 1x Reset Button, 1x On/Off, 1x Boot source select |
| Boot Source | eMMC, SD Card, NOR, USB Serial Download, Internal Fuses |
phyBOARD-Pollux Development Kit
在线研讨会 _ 简单且清晰的嵌入式视频课程

我们将与专家和合作伙伴共同举办内容丰富的在线研讨会,向您介绍嵌入式行业的一些精热门话题。
在这些研讨会上,您将免费深入了解新的硬件和软件解决方案,并了解 PHYTEC 提供的特别优惠。
更多您可能感兴趣的内容 :











